Verfügbarkeit 2020

VERFÜGBARKEIT

Den Verfügbarkeitslisten können Sie für die jeweiligen Standard-Anreisetage Samstag die Anzahl der freien Wohneinheiten für eine Mietdauer von 7 Übernachtungen bzw. 14 Übernachtungen entnehmen.

(0) = Wohneinheiten sind ausgebucht

(1) = 1 Wohneinheit ist noch frei

(2) = 2 Wohneinheiten sind noch frei

(3) = mindestens 3 Wohneinheiten sind noch frei

MIETPREIS (ohne Zusatzkosten)

Die in der Liste aufgeführten ausgerechneten Mietpreise für 7 Übernachtungen oder 14 Übernachtungen beinhalten den Mietpreis für die Wohneinheit inkl. der Personengebühren (wie in der jew. Beschreibung angegeben) und dem Stellplatz für ein Fahrzeug. Bei diesen Berechnungen sind die Sonderangebote unserer Preisliste 2020 bereits eingerechnet. Zusätzliche Sonderangebote sind hier nicht eingerechnet!

Nicht enthalten sind die in der Preisliste aufgeführten Zusatzkosten wie, z.B. Endreinigung, Energiekosten, Kaution usw.
Diese Kosten müssen Sie zu dem aufgeführten Mietpreis dazurechnen.

Die angegebenen Mietpreise ( Irrtum vorbehalten !) sind nur als Rechenhilfe für die Grundmietkosten zu verstehen.

Maßgeblich für die Preisberechnung ist immer die jeweilige Preisliste 2020.

>>>>Zur Preisliste 2020


MOBILHEIM S 5

VERFάGBARKEIT 2020 - SANT ANGELO
MOBILHEIM S5 - IT200/25.1 (Anr. Samstag)
Datum
Anreise
Mietpreis
7 Tage
Aktionspreis
7 Tage
Verfόgbar
7 Tage
Mietpreis
14 Tage
Aktionspreis
14 Tage
Verfόgbar
14 Tage
11.04.20 329,00 €  235,00 €  0 658,00 €  376,00 €  0
18.04.20 329,00 €  235,00 €  0 658,00 €  376,00 €  0
25.04.20 329,00 €  235,00 €  0 658,00 €  376,00 €  0
02.05.20 329,00 €  235,00 €  0 658,00 €  376,00 €  0
09.05.20 329,00 €  235,00 €  3 735,00 €  525,00 €  3
16.05.20 406,00 €  290,00 €  3 812,00 €  464,00 €  3
23.05.20 406,00 €  290,00 €  3 1.351,00 €  1.100,00 €  2
30.05.20 945,00 €  810,00 €  1 1.890,00 €  1.350,00 €  0
06.06.20 945,00 €  810,00 €  0 1.988,00 €  1.704,00 €  0
13.06.20 1.043,00 €  894,00 €  3 2.086,00 €  1.490,00 €  3
20.06.20 1.043,00 €  894,00 €  3 2.086,00 €  1.490,00 €  3
27.06.20 1.043,00 €  894,00 €  3 2.583,00 €  2.434,00 €  3
04.07.20 1.540,00 €  1.540,00 €  3 3.080,00 €  3.080,00 €  3
11.07.20 1.540,00 €  1.540,00 €  3 3.080,00 €  3.080,00 €  3
18.07.20 1.540,00 €  1.540,00 €  3 3.080,00 €  3.080,00 €  3
25.07.20 1.540,00 €  1.540,00 €  3 3.080,00 €  3.080,00 €  3
01.08.20 1.540,00 €  1.540,00 €  3 2.842,00 €  2.656,00 €  0
08.08.20 1.302,00 €  1.116,00 €  0 2.604,00 €  2.232,00 €  0
15.08.20 1.302,00 €  1.116,00 €  3 2.275,00 €  1.950,00 €  0
22.08.20 973,00 €  834,00 €  0 1.946,00 €  1.390,00 €  0
29.08.20 973,00 €  834,00 €  1 1.946,00 €  1.390,00 €  1
05.09.20 973,00 €  834,00 €  3 1.302,00 €  1.069,00 €  3
12.09.20 329,00 €  235,00 €  3 658,00 €  376,00 €  0
19.09.20 329,00 €  235,00 €  0      

CARAVAN 6m

VERFάGBARKEIT 2020 - SANT ANGELO
CARAVAN 6m - IT200/30.1 (Anr. Samstag)
Datum
Anreise
Mietpreis
7 Tage
Aktionspreis
7 Tage
Verfόgbar
7 Tage
Mietpreis
14 Tage
Aktionspreis
14 Tage
Verfόgbar
14 Tage
11.04.20 245,00 €  175,00 €  0 490,00 €  280,00 €  0
18.04.20 245,00 €  175,00 €  0 490,00 €  280,00 €  0
25.04.20 245,00 €  175,00 €  0 490,00 €  280,00 €  0
02.05.20 245,00 €  175,00 €  0 490,00 €  280,00 €  0
09.05.20 245,00 €  175,00 €  3 546,00 €  390,00 €  3
16.05.20 301,00 €  215,00 €  3 602,00 €  344,00 €  3
23.05.20 301,00 €  215,00 €  3 1.085,00 €  887,00 €  0
30.05.20 784,00 €  672,00 €  0 1.568,00 €  1.120,00 €  0
06.06.20 784,00 €  672,00 €  0 1.610,00 €  1.380,00 €  0
13.06.20 826,00 €  708,00 €  3 1.652,00 €  1.180,00 €  3
20.06.20 826,00 €  708,00 €  3 1.652,00 €  1.180,00 €  3
27.06.20 826,00 €  708,00 €  3 1.974,00 €  1.856,00 €  3
04.07.20 1.148,00 €  1.148,00 €  3 2.296,00 €  2.296,00 €  3
11.07.20 1.148,00 €  1.148,00 €  3 2.296,00 €  2.296,00 €  2
18.07.20 1.148,00 €  1.148,00 €  2 2.296,00 €  2.296,00 €  2
25.07.20 1.148,00 €  1.148,00 €  3 2.296,00 €  2.296,00 €  3
01.08.20 1.148,00 €  1.148,00 €  3 2.135,00 €  1.994,00 €  0
08.08.20 987,00 €  846,00 €  0 1.974,00 €  1.692,00 €  0
15.08.20 987,00 €  846,00 €  0 1.799,00 €  1.542,00 €  0
22.08.20 812,00 €  696,00 €  1 1.624,00 €  1.160,00 €  1
29.08.20 812,00 €  696,00 €  1 1.624,00 €  1.160,00 €  1
05.09.20 812,00 €  696,00 €  3 1.057,00 €  871,00 €  3
12.09.20 245,00 €  175,00 €  3 490,00 €  280,00 €  0
19.09.20 245,00 €  175,00 €  0      

Die Verfügbarkeitstabelle wird zeitnah aktualisiert.

Datum der letzten Aktualisierung: 20.02.2020

Mobilheim S 5 Caravan 6x2,5 Preisliste 2020 Lageplan Online-Buchung